Список должников
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8211 руб. 10 коп. | ||
| 1930 руб. 08 коп. | ||
| 3557 руб. 70 коп. | ||
| 2372 руб. 63 коп. | ||
| 24341 руб. 31 коп. | ||
| 1714 руб. 95 коп. | ||
| 7555 руб. 13 коп. | ||
| 3725 руб. 99 коп. | ||
| 1207 руб. 27 коп. | ||
| 3254 руб. 69 коп. | ||
| 1007 руб. 11 коп. | ||
| 1473 руб. 30 коп. | ||
| 1217 руб. 21 коп. | ||
| 1237 руб. 26 коп. | ||
| 1154 руб. 64 коп. | ||
| 9335 руб. 75 коп. | ||
| 14053 руб. 25 коп. | ||
| 8811 руб. 08 коп. | ||
| 13612 руб. 57 коп. | ||
| 26447 руб. 13 коп. | ||
| 17348 руб. 33 коп. | ||
| 15598 руб. 25 коп. | ||
| 8880 руб. 27 коп. | ||
| 1482 руб. 58 коп. | ||
| 5748 руб. 77 коп. | ||
| 8010 руб. 08 коп. | ||
| 10466 руб. 41 коп. | ||
| 1581 руб. 30 коп. | ||
| 46737 руб. 83 коп. | ||
| 1245 руб. 66 коп. | ||
| 1629 руб. 96 коп. | ||
| 91256 руб. 25 коп. | ||
| 1897 руб. 30 коп. | ||
| 21548 руб. 72 коп. | ||
| 16273 руб. 36 коп. | ||
| 1848 руб. 19 коп. | ||
| 1392 руб. 46 коп. | ||
| 29810 руб. 90 коп. | ||
| 1120 руб. 85 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 1395 руб. 58 коп. | ||
| 1294 руб. 85 коп. | ||
| 2355 руб. 65 коп. | ||
| 3249 руб. 78 коп. | ||
| 8010 руб. 08 коп. | ||
| 1286 руб. 59 коп. | ||
| 1369 руб. 85 коп. | ||
| 1404 руб. 14 коп. | ||
| 1779 руб. 53 коп. | ||
| 2227 руб. 46 коп. | ||
| 1722 руб. 31 коп. | ||
| 2085 руб. 67 коп. | ||
| 5836 руб. 98 коп. | ||
| 1229 руб. 78 коп. | ||
| 1801 руб. 03 коп. | ||
| 1300 руб. 32 коп. | ||
| 1281 руб. 98 коп. | ||
| 1003 руб. 58 коп. | ||
| 1148 руб. 10 коп. | ||
| 1328 руб. 64 коп. | ||
| 3969 руб. 53 коп. | ||
| 7764 руб. 77 коп. | ||
| 8240 руб. 34 коп. | ||
| 1189 руб. 16 коп. | ||
| 25334 руб. 76 коп. | ||
| 3160 руб. 92 коп. | ||
| 15193 руб. 47 коп. | ||
| 1919 руб. 30 коп. | ||
| 25078 руб. 82 коп. | ||
| 1241 руб. 07 коп. | ||
| 1857 руб. 68 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 3773 руб. 02 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 92256 руб. 25 коп. | ||
| 107807 руб. 74 коп. | ||
| 1127 руб. 96 коп. | ||
| 5450 руб. 42 коп. | ||
| 8403 руб. 42 коп. | ||
| 1914 руб. 63 коп. | ||
| 2783 руб. 69 коп. | ||
| 2654 руб. 04 коп. | ||
| 3066 руб. 11 коп. | ||
| 2049 руб. 65 коп. | ||
| 29652 руб. 35 коп. | ||
| 1120 руб. 74 коп. | ||
| 89369 руб. 17 коп. | ||
| 1058 руб. 18 коп. | ||
| 2552 руб. 81 коп. | ||
| 1577 руб. 35 коп. | ||
| 3324 руб. 15 коп. | ||
| 2612 руб. 08 коп. | ||
| 76511 руб. 80 коп. | ||
| 7915 руб. 04 коп. | ||
| 7915 руб. 04 коп. | ||
| 1187 руб. 02 коп. | ||
| 3623 руб. 26 коп. | ||
| 1642 руб. 92 коп. | ||
| 4391 руб. 22 коп. | ||
| 1065 руб. 78 коп. | ||
| 2183 руб. 59 коп. | ||
| 6085 руб. 19 коп. | ||
| 13071 руб. 71 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 2593 руб. 43 коп. | ||
| 33505 руб. 70 коп. | ||
| 32240 руб. 67 коп. | ||
| 6208 руб. 20 коп. | ||
| 9560 руб. 95 коп. | ||
| 1597 руб. 18 коп. | ||
| 2287 руб. 92 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 27226 руб. 63 коп. | ||
| 3215 руб. 15 коп. | ||
| 1089 руб. 58 коп. | ||
| 1464 руб. 74 коп. | ||
| 1365 руб. 02 коп. | ||
| 1081 руб. 50 коп. | ||
| 96256 руб. 25 коп. | ||
| 77883 руб. 82 коп. | ||
| 8433 руб. 83 коп. | ||
| 10042 руб. 25 коп. | ||
| 17348 руб. 15 коп. | ||
| 1268 руб. 03 коп. | ||
| 2234 руб. 58 коп. | ||
| 1003 руб. 94 коп. | ||
| 1045 руб. 51 коп. | ||
| 16555 руб. 12 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 2358 руб. 82 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117076 руб. 04 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 2023 руб. 71 коп. | ||
| 114493 руб. 76 коп. | ||
| 102425 руб. 77 коп. | ||
| 1915 руб. 35 коп. | ||
| 2026 руб. 51 коп. | ||
| 2360 руб. 99 коп. | ||
| 2293 руб. 54 коп. | ||
| 3055 руб. 10 коп. | ||
| 1263 руб. 56 коп. | ||
| 1798 руб. 08 коп. | ||
| 8010 руб. 08 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 108034 руб. 89 коп. | ||
| 1949 руб. 82 коп. | ||
| 1277 руб. 17 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 3585 руб. 43 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 1603 руб. 01 коп. | ||
| 115256 руб. 25 коп. | ||
| 32468 руб. 77 коп. | ||
| 1141 руб. 27 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 16734 руб. 24 коп. | ||
| 1516 руб. 08 коп. | ||
| 61056 руб. 73 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 111293 руб. 42 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 3711 руб. 49 коп. | ||
| 1824 руб. 10 коп. | ||
| 1989 руб. 61 коп. | ||
| 17495 руб. 01 коп. | ||
| 4055 руб. 74 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 1056 руб. 43 коп. | ||
| 1390 руб. 05 коп. | ||
| 2342 руб. 64 коп. | ||
| 148866 руб. 32 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 119415 руб. 54 коп. | ||
| 8800 руб. 89 коп. | ||
| 164763 руб. 86 коп. | ||
| 1606 руб. 62 коп. | ||
| 62769 руб. 53 коп. | ||
| 54941 руб. 06 коп. | ||
| 1066 руб. 99 коп. | ||
| 1980 руб. 61 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 6546 руб. 75 коп. | ||
| 1388 руб. 61 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 2166 руб. 56 коп. | ||
| 13021 руб. 71 коп. | ||
| 96256 руб. 25 коп. | ||
| 8017 руб. 24 коп. | ||
| 59085 руб. 27 коп. | ||
| 10630 руб. 25 коп. | ||
| 1128 руб. 18 коп. | ||
| 1863 руб. 80 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 2974 руб. 72 коп. | ||
| 8010 руб. 08 коп. | ||
| 9697 руб. 10 коп. | ||
| 5394 руб. 30 коп. | ||
| 1729 руб. 20 коп. | ||
| 3469 руб. 89 коп. | ||
| 17280 руб. 03 коп. | ||
| 1553 руб. 18 коп. | ||
| 10994 руб. 04 коп. | ||
| 100154 руб. 90 коп. | ||
| 2011 руб. 76 коп. | ||
| 117856 руб. 25 коп. | ||
| 1939 руб. 58 коп. | ||
| 20966 руб. 66 коп. | ||
| 1822 руб. 45 коп. | ||
| 1425 руб. 57 коп. | ||
| 3656 руб. 04 коп. | ||
| 1027 руб. 74 коп. | ||
| 41375 руб. 72 коп. | ||
| 10753 руб. 45 коп. | ||
| 114416 руб. 04 коп. | ||
| 2092 руб. 42 коп. | ||
| 1280 руб. 96 коп. | ||
| 2200 руб. 00 коп. | ||
| 2350 руб. 00 коп. | ||
| 2500 руб. 00 коп. | ||
| 10775 руб. 74 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. | ||
| 16231 руб. 84 коп. | ||
| 1057 руб. 58 коп. | ||
| 1057 руб. 58 коп. | ||
| 1884 руб. 07 коп. | ||
| 8159 руб. 41 коп. | ||
| 14276 руб. 33 коп. | ||
| 8145 руб. 84 коп. | ||
| 8145 руб. 84 коп. | ||
| 15577 руб. 82 коп. | ||
| 15577 руб. 82 коп. | ||
| 15577 руб. 82 коп. | ||
| 132882 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6943613.99
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию