Список должников
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8101 руб. 02 коп. | ||
| 9854 руб. 09 коп. | ||
| 11407 руб. 24 коп. | ||
| 15867 руб. 16 коп. | ||
| 9909 руб. 32 коп. | ||
| 2025 руб. 71 коп. | ||
| 8114 руб. 32 коп. | ||
| 31824 руб. 04 коп. | ||
| 8362 руб. 78 коп. | ||
| 23569 руб. 59 коп. | ||
| 5816 руб. 01 коп. | ||
| 9859 руб. 16 коп. | ||
| 9847 руб. 48 коп. | ||
| 1084 руб. 32 коп. | ||
| 11523 руб. 33 коп. | ||
| 8944 руб. 41 коп. | ||
| 5818 руб. 51 коп. | ||
| 7951 руб. 10 коп. | ||
| 7940 руб. 39 коп. | ||
| 9919 руб. 16 коп. | ||
| 8163 руб. 52 коп. | ||
| 7911 руб. 84 коп. | ||
| 7815 руб. 15 коп. | ||
| 8980 руб. 78 коп. | ||
| 10071 руб. 49 коп. | ||
| 9041 руб. 35 коп. | ||
| 13298 руб. 12 коп. | ||
| 8690 руб. 00 коп. | ||
| 9934 руб. 89 коп. | ||
| 25542 руб. 31 коп. | ||
| 8043 руб. 67 коп. | ||
| 1291 руб. 27 коп. | ||
| 7895 руб. 78 коп. | ||
| 16801 руб. 25 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 15459 руб. 97 коп. | ||
| 8760 руб. 76 коп. | ||
| 3511 руб. 46 коп. | ||
| 7916 руб. 99 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 5512 руб. 79 коп. | ||
| 8583 руб. 69 коп. | ||
| 1182 руб. 89 коп. | ||
| 8156 руб. 43 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 44589 руб. 88 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 8103 руб. 72 коп. | ||
| 9971 руб. 00 коп. | ||
| 8578 руб. 71 коп. | ||
| 7688 руб. 60 коп. | ||
| 10203 руб. 05 коп. | ||
| 1083 руб. 83 коп. | ||
| 7908 руб. 27 коп. | ||
| 89028 руб. 15 коп. | ||
| 4611 руб. 24 коп. | ||
| 8716 руб. 09 коп. | ||
| 19242 руб. 15 коп. | ||
| 16064 руб. 50 коп. | ||
| 1257 руб. 67 коп. | ||
| 7772 руб. 20 коп. | ||
| 3837 руб. 29 коп. | ||
| 1789 руб. 76 коп. | ||
| 6784 руб. 26 коп. | ||
| 28792 руб. 48 коп. | ||
| 8440 руб. 94 коп. | ||
| 8588 руб. 40 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 5998 руб. 64 коп. | ||
| 9572 руб. 71 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 6971 руб. 87 коп. | ||
| 3440 руб. 65 коп. | ||
| 4097 руб. 29 коп. | ||
| 7113 руб. 27 коп. | ||
| 8570 руб. 34 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 2929 руб. 56 коп. | ||
| 8223 руб. 36 коп. | ||
| 7297 руб. 38 коп. | ||
| 8003 руб. 62 коп. | ||
| 2183 руб. 54 коп. | ||
| 1452 руб. 98 коп. | ||
| 15800 руб. 00 коп. | ||
| 7937 руб. 20 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 7949 руб. 06 коп. | ||
| 8880 руб. 23 коп. | ||
| 1900 руб. 00 коп. | ||
| 6444 руб. 76 коп. | ||
| 8623 руб. 06 коп. | ||
| 8051 руб. 88 коп. | ||
| 8050 руб. 66 коп. | ||
| 7935 руб. 18 коп. | ||
| 9369 руб. 12 коп. | ||
| 7025 руб. 76 коп. | ||
| 1063 руб. 63 коп. | ||
| 8312 руб. 48 коп. | ||
| 8545 руб. 64 коп. | ||
| 5500 руб. 00 коп. | ||
| 6492 руб. 72 коп. | ||
| 1412 руб. 55 коп. | ||
| 8591 руб. 35 коп. | ||
| 7658 руб. 43 коп. | ||
| 8130 руб. 26 коп. | ||
| 8127 руб. 63 коп. | ||
| 7605 руб. 18 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 7886 руб. 57 коп. | ||
| 24465 руб. 44 коп. | ||
| 3015 руб. 20 коп. | ||
| 33296 руб. 86 коп. | ||
| 22430 руб. 96 коп. | ||
| 6669 руб. 63 коп. | ||
| 7940 руб. 69 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 9125 руб. 89 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 90028 руб. 15 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 105579 руб. 64 коп. | ||
| 7900 руб. 50 коп. | ||
| 9180 руб. 11 коп. | ||
| 8224 руб. 56 коп. | ||
| 1185 руб. 72 коп. | ||
| 11850 руб. 00 коп. | ||
| 9704 руб. 05 коп. | ||
| 27129 руб. 26 коп. | ||
| 8609 руб. 48 коп. | ||
| 5309 руб. 66 коп. | ||
| 8645 руб. 66 коп. | ||
| 8083 руб. 96 коп. | ||
| 87779 руб. 10 коп. | ||
| 12838 руб. 18 коп. | ||
| 7447 руб. 20 коп. | ||
| 8349 руб. 87 коп. | ||
| 8272 руб. 81 коп. | ||
| 8215 руб. 92 коп. | ||
| 8000 руб. 56 коп. | ||
| 8480 руб. 75 коп. | ||
| 5046 руб. 35 коп. | ||
| 7940 руб. 17 коп. | ||
| 7994 руб. 02 коп. | ||
| 12092 руб. 05 коп. | ||
| 8482 руб. 85 коп. | ||
| 76032 руб. 53 коп. | ||
| 7918 руб. 95 коп. | ||
| 7632 руб. 20 коп. | ||
| 7806 руб. 27 коп. | ||
| 7806 руб. 27 коп. | ||
| 8003 руб. 54 коп. | ||
| 8654 руб. 63 коп. | ||
| 8655 руб. 22 коп. | ||
| 8285 руб. 82 коп. | ||
| 7605 руб. 42 коп. | ||
| 7935 руб. 90 коп. | ||
| 5099 руб. 79 коп. | ||
| 8078 руб. 31 коп. | ||
| 23507 руб. 49 коп. | ||
| 9238 руб. 92 коп. | ||
| 11708 руб. 30 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 8125 руб. 34 коп. | ||
| 8308 руб. 11 коп. | ||
| 4411 руб. 67 коп. | ||
| 8168 руб. 30 коп. | ||
| 7716 руб. 68 коп. | ||
| 41448 руб. 43 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 8074 руб. 07 коп. | ||
| 7964 руб. 17 коп. | ||
| 25572 руб. 11 коп. | ||
| 7894 руб. 83 коп. | ||
| 10050 руб. 05 коп. | ||
| 2349 руб. 98 коп. | ||
| 7819 руб. 66 коп. | ||
| 7930 руб. 55 коп. | ||
| 7863 руб. 24 коп. | ||
| 1316 руб. 78 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 7914 руб. 89 коп. | ||
| 26300 руб. 82 коп. | ||
| 4046 руб. 63 коп. | ||
| 8660 руб. 03 коп. | ||
| 30503 руб. 98 коп. | ||
| 10456 руб. 06 коп. | ||
| 3936 руб. 03 коп. | ||
| 8018 руб. 57 коп. | ||
| 8238 руб. 86 коп. | ||
| 15433 руб. 08 коп. | ||
| 4000 руб. 00 коп. | ||
| 94028 руб. 15 коп. | ||
| 8165 руб. 60 коп. | ||
| 75655 руб. 72 коп. | ||
| 7038 руб. 02 коп. | ||
| 8323 руб. 75 коп. | ||
| 9890 руб. 13 коп. | ||
| 16801 руб. 07 коп. | ||
| 8090 руб. 34 коп. | ||
| 9216 руб. 34 коп. | ||
| 16045 руб. 16 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 7111 руб. 16 коп. | ||
| 8114 руб. 24 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 114866 руб. 87 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 9368 руб. 27 коп. | ||
| 8481 руб. 33 коп. | ||
| 112141 руб. 00 коп. | ||
| 95658 руб. 80 коп. | ||
| 7902 руб. 30 коп. | ||
| 7994 руб. 10 коп. | ||
| 7446 руб. 25 коп. | ||
| 3187 руб. 35 коп. | ||
| 8065 руб. 14 коп. | ||
| 7902 руб. 13 коп. | ||
| 6100 руб. 72 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 8352 руб. 81 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 7975 руб. 00 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 105806 руб. 79 коп. | ||
| 21850 руб. 41 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 8108 руб. 30 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 1973 руб. 65 коп. | ||
| 7901 руб. 22 коп. | ||
| 113028 руб. 15 коп. | ||
| 8288 руб. 38 коп. | ||
| 5254 руб. 78 коп. | ||
| 31354 руб. 67 коп. | ||
| 7967 руб. 36 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 4014 руб. 88 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 13066 руб. 71 коп. | ||
| 11633 руб. 74 коп. | ||
| 8034 руб. 55 коп. | ||
| 60946 руб. 65 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 109223 руб. 97 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 1890 руб. 84 коп. | ||
| 25302 руб. 12 коп. | ||
| 7951 руб. 96 коп. | ||
| 8371 руб. 58 коп. | ||
| 16936 руб. 78 коп. | ||
| 8690 руб. 00 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 8475 руб. 87 коп. | ||
| 9742 руб. 03 коп. | ||
| 145750 руб. 79 коп. | ||
| 8869 руб. 29 коп. | ||
| 8690 руб. 00 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 117149 руб. 72 коп. | ||
| 8681 руб. 22 коп. | ||
| 161402 руб. 86 коп. | ||
| 8234 руб. 75 коп. | ||
| 8734 руб. 00 коп. | ||
| 9892 руб. 93 коп. | ||
| 61012 руб. 18 коп. | ||
| 53221 руб. 54 коп. | ||
| 4994 руб. 88 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 16605 руб. 85 коп. | ||
| 9512 руб. 67 коп. | ||
| 7568 руб. 92 коп. | ||
| 2749 руб. 17 коп. | ||
| 7458 руб. 14 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 11455 руб. 52 коп. | ||
| 94028 руб. 15 коп. | ||
| 7907 руб. 16 коп. | ||
| 57206 руб. 79 коп. | ||
| 8648 руб. 79 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 7816 руб. 25 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 7785 руб. 14 коп. | ||
| 1241 руб. 50 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 8963 руб. 17 коп. | ||
| 6976 руб. 10 коп. | ||
| 13661 руб. 43 коп. | ||
| 8245 руб. 01 коп. | ||
| 7900 руб. 28 коп. | ||
| 8991 руб. 14 коп. | ||
| 13103 руб. 56 коп. | ||
| 16736 руб. 14 коп. | ||
| 8582 руб. 40 коп. | ||
| 97832 руб. 40 коп. | ||
| 8756 руб. 62 коп. | ||
| 8262 руб. 53 коп. | ||
| 7900 руб. 00 коп. | ||
| 1886 руб. 37 коп. | ||
| 115628 руб. 15 коп. | ||
| 8497 руб. 00 коп. | ||
| 19255 руб. 84 коп. | ||
| 9868 руб. 31 коп. | ||
| 8007 руб. 12 коп. | ||
| 8460 руб. 56 коп. | ||
| 9640 руб. 89 коп. | ||
| 3016 руб. 21 коп. | ||
| 16288 руб. 10 коп. | ||
| 8038 руб. 14 коп. | ||
| 5017 руб. 90 коп. | ||
| 52132 руб. 42 коп. | ||
| 9613 руб. 20 коп. | ||
| 112206 руб. 87 коп. | ||
| 3370 руб. 72 коп. | ||
| 10310 руб. 89 коп. | ||
| 10713 руб. 00 коп. | ||
| 3856 руб. 27 коп. | ||
| 2200 руб. 00 коп. | ||
| 2500 руб. 00 коп. | ||
| 3950 руб. 00 коп. | ||
| 2350 руб. 00 коп. | ||
| 2500 руб. 00 коп. | ||
| 11697 руб. 76 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. | ||
| 31174 руб. 01 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. | ||
| 15870 руб. 76 коп. | ||
| 3919 руб. 56 коп. | ||
| 8387 руб. 20 коп. | ||
| 8114 руб. 23 коп. | ||
| 8047 руб. 29 коп. | ||
| 13989 руб. 57 коп. | ||
| 8033 руб. 90 коп. | ||
| 8033 руб. 90 коп. | ||
| 15291 руб. 62 коп. | ||
| 15291 руб. 62 коп. | ||
| 15291 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8249891.2
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию