Список должников
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8671 руб. 40 коп. | ||
| 3417 руб. 40 коп. | ||
| 6796 руб. 18 коп. | ||
| 11303 руб. 96 коп. | ||
| 1977 руб. 61 коп. | ||
| 2178 руб. 22 коп. | ||
| 25599 руб. 06 коп. | ||
| 10352 руб. 00 коп. | ||
| 1413 руб. 66 коп. | ||
| 5500 руб. 63 коп. | ||
| 1321 руб. 16 коп. | ||
| 5757 руб. 76 коп. | ||
| 2343 руб. 37 коп. | ||
| 1478 руб. 02 коп. | ||
| 1702 руб. 52 коп. | ||
| 9818 руб. 62 коп. | ||
| 14792 руб. 16 коп. | ||
| 1256 руб. 78 коп. | ||
| 1060 руб. 31 коп. | ||
| 27702 руб. 16 коп. | ||
| 18245 руб. 63 коп. | ||
| 16022 руб. 85 коп. | ||
| 2172 руб. 97 коп. | ||
| 1065 руб. 68 коп. | ||
| 8470 руб. 38 коп. | ||
| 5058 руб. 99 коп. | ||
| 1152 руб. 23 коп. | ||
| 48627 руб. 05 коп. | ||
| 1995 руб. 85 коп. | ||
| 1717 руб. 84 коп. | ||
| 93834 руб. 54 коп. | ||
| 8426 руб. 76 коп. | ||
| 3057 руб. 47 коп. | ||
| 1374 руб. 39 коп. | ||
| 4289 руб. 63 коп. | ||
| 5578 руб. 52 коп. | ||
| 31214 руб. 55 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 2724 руб. 55 коп. | ||
| 3820 руб. 98 коп. | ||
| 1181 руб. 23 коп. | ||
| 1633 руб. 42 коп. | ||
| 1071 руб. 29 коп. | ||
| 4572 руб. 87 коп. | ||
| 3457 руб. 09 коп. | ||
| 1328 руб. 97 коп. | ||
| 3506 руб. 06 коп. | ||
| 1374 руб. 73 коп. | ||
| 1023 руб. 56 коп. | ||
| 1737 руб. 59 коп. | ||
| 1713 руб. 89 коп. | ||
| 8209 руб. 48 коп. | ||
| 8700 руб. 64 коп. | ||
| 2277 руб. 49 коп. | ||
| 26532 руб. 95 коп. | ||
| 4014 руб. 13 коп. | ||
| 13734 руб. 57 коп. | ||
| 7260 руб. 42 коп. | ||
| 27942 руб. 71 коп. | ||
| 1154 руб. 50 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 94834 руб. 54 коп. | ||
| 110386 руб. 03 коп. | ||
| 4467 руб. 43 коп. | ||
| 6588 руб. 88 коп. | ||
| 8888 руб. 86 коп. | ||
| 2611 руб. 83 коп. | ||
| 5306 руб. 38 коп. | ||
| 9488 руб. 95 коп. | ||
| 9030 руб. 45 коп. | ||
| 33375 руб. 03 коп. | ||
| 91309 руб. 45 коп. | ||
| 1612 руб. 16 коп. | ||
| 2670 руб. 55 коп. | ||
| 1960 руб. 24 коп. | ||
| 1055 руб. 84 коп. | ||
| 79750 руб. 35 коп. | ||
| 1310 руб. 40 коп. | ||
| 8369 руб. 88 коп. | ||
| 8369 руб. 88 коп. | ||
| 4828 руб. 70 коп. | ||
| 17566 руб. 58 коп. | ||
| 1016 руб. 13 коп. | ||
| 14543 руб. 99 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 3785 руб. 28 коп. | ||
| 35281 руб. 44 коп. | ||
| 35120 руб. 59 коп. | ||
| 6019 руб. 68 коп. | ||
| 6550 руб. 99 коп. | ||
| 10770 руб. 77 коп. | ||
| 3620 руб. 69 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 28502 руб. 67 коп. | ||
| 4312 руб. 62 коп. | ||
| 2187 руб. 56 коп. | ||
| 1150 руб. 85 коп. | ||
| 1460 руб. 66 коп. | ||
| 98834 руб. 54 коп. | ||
| 8549 руб. 78 коп. | ||
| 80462 руб. 11 коп. | ||
| 8894 руб. 13 коп. | ||
| 13582 руб. 37 коп. | ||
| 18245 руб. 45 коп. | ||
| 1345 руб. 29 коп. | ||
| 1944 руб. 68 коп. | ||
| 3176 руб. 26 коп. | ||
| 1571 руб. 56 коп. | ||
| 1591 руб. 17 коп. | ||
| 1639 руб. 76 коп. | ||
| 17415 руб. 30 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 3542 руб. 95 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 119632 руб. 47 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 1704 руб. 79 коп. | ||
| 117231 руб. 71 коп. | ||
| 107676 руб. 63 коп. | ||
| 5544 руб. 01 коп. | ||
| 4364 руб. 33 коп. | ||
| 6536 руб. 46 коп. | ||
| 3791 руб. 15 коп. | ||
| 1446 руб. 29 коп. | ||
| 8470 руб. 38 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 110613 руб. 18 коп. | ||
| 1124 руб. 37 коп. | ||
| 4471 руб. 07 коп. | ||
| 1704 руб. 80 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 6334 руб. 91 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 117834 руб. 54 коп. | ||
| 1203 руб. 75 коп. | ||
| 1154 руб. 93 коп. | ||
| 1171 руб. 46 коп. | ||
| 34004 руб. 34 коп. | ||
| 1073 руб. 71 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 1459 руб. 41 коп. | ||
| 18880 руб. 22 коп. | ||
| 2465 руб. 63 коп. | ||
| 61517 руб. 03 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 113688 руб. 16 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 1137 руб. 39 коп. | ||
| 4419 руб. 77 коп. | ||
| 18416 руб. 06 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 2147 руб. 08 коп. | ||
| 152471 руб. 56 коп. | ||
| 1808 руб. 73 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 122037 руб. 57 коп. | ||
| 9302 руб. 65 коп. | ||
| 168653 руб. 17 коп. | ||
| 2835 руб. 12 коп. | ||
| 64699 руб. 01 коп. | ||
| 57010 руб. 79 коп. | ||
| 1805 руб. 16 коп. | ||
| 4629 руб. 99 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 3589 руб. 69 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 14197 руб. 50 коп. | ||
| 98834 руб. 54 коп. | ||
| 8477 руб. 54 коп. | ||
| 61313 руб. 96 коп. | ||
| 12755 руб. 86 коп. | ||
| 5829 руб. 04 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 4547 руб. 38 коп. | ||
| 10297 руб. 52 коп. | ||
| 2981 руб. 06 коп. | ||
| 11321 руб. 93 коп. | ||
| 16457 руб. 68 коп. | ||
| 2341 руб. 08 коп. | ||
| 18174 руб. 13 коп. | ||
| 1984 руб. 74 коп. | ||
| 13605 руб. 46 коп. | ||
| 102842 руб. 48 коп. | ||
| 1678 руб. 32 коп. | ||
| 120434 руб. 54 коп. | ||
| 4189 руб. 83 коп. | ||
| 22556 руб. 96 коп. | ||
| 2323 руб. 52 коп. | ||
| 1481 руб. 39 коп. | ||
| 1158 руб. 81 коп. | ||
| 7207 руб. 32 коп. | ||
| 4143 руб. 39 коп. | ||
| 31612 руб. 10 коп. | ||
| 11412 руб. 05 коп. | ||
| 1984 руб. 69 коп. | ||
| 116972 руб. 47 коп. | ||
| 1069 руб. 29 коп. | ||
| 3183 руб. 93 коп. | ||
| 4600 руб. 00 коп. | ||
| 2400 руб. 00 коп. | ||
| 2400 руб. 00 коп. | ||
| 3550 руб. 00 коп. | ||
| 4900 руб. 00 коп. | ||
| 3455 руб. 27 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. | ||
| 8633 руб. 81 коп. | ||
| 7859 руб. 67 коп. | ||
| 15091 руб. 45 коп. | ||
| 8613 руб. 94 коп. | ||
| 16468 руб. 83 коп. | ||
| 16468 руб. 83 коп. | ||
| 16468 руб. 83 коп. | ||
| 133929 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7134829.67
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию