Список должников
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1091 руб. 44 коп. | ||
| 2896 руб. 12 коп. | ||
| 6188 руб. 79 коп. | ||
| 2009 руб. 32 коп. | ||
| 6402 руб. 91 коп. | ||
| 11697 руб. 24 коп. | ||
| 4852 руб. 68 коп. | ||
| 3557 руб. 41 коп. | ||
| 1985 руб. 79 коп. | ||
| 1036 руб. 60 коп. | ||
| 1400 руб. 63 коп. | ||
| 2204 руб. 72 коп. | ||
| 4483 руб. 34 коп. | ||
| 8560 руб. 50 коп. | ||
| 2982 руб. 48 коп. | ||
| 16605 руб. 69 коп. | ||
| 8331 руб. 25 коп. | ||
| 17335 руб. 38 коп. | ||
| 2854 руб. 19 коп. | ||
| 36669 руб. 23 коп. | ||
| 1661 руб. 40 коп. | ||
| 34926 руб. 25 коп. | ||
| 9140 руб. 25 коп. | ||
| 8666 руб. 07 коп. | ||
| 1587 руб. 63 коп. | ||
| 78365 руб. 52 коп. | ||
| 9070 руб. 73 коп. | ||
| 6748 руб. 29 коп. | ||
| 3392 руб. 63 коп. | ||
| 1778 руб. 70 коп. | ||
| 7115 руб. 24 коп. | ||
| 18932 руб. 05 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 1066 руб. 48 коп. | ||
| 8148 руб. 40 коп. | ||
| 1240 руб. 82 коп. | ||
| 1948 руб. 38 коп. | ||
| 2021 руб. 13 коп. | ||
| 16048 руб. 41 коп. | ||
| 2355 руб. 78 коп. | ||
| 20849 руб. 21 коп. | ||
| 12533 руб. 98 коп. | ||
| 13755 руб. 26 коп. | ||
| 1181 руб. 67 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 79365 руб. 52 коп. | ||
| 94917 руб. 01 коп. | ||
| 4006 руб. 85 коп. | ||
| 3045 руб. 42 коп. | ||
| 14924 руб. 73 коп. | ||
| 4283 руб. 43 коп. | ||
| 35892 руб. 15 коп. | ||
| 77948 руб. 67 коп. | ||
| 8123 руб. 96 коп. | ||
| 3336 руб. 13 коп. | ||
| 1916 руб. 91 коп. | ||
| 65821 руб. 32 коп. | ||
| 1398 руб. 11 коп. | ||
| 37432 руб. 51 коп. | ||
| 1051 руб. 99 коп. | ||
| 3020 руб. 79 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 3007 руб. 22 коп. | ||
| 1334 руб. 20 коп. | ||
| 4158 руб. 91 коп. | ||
| 31649 руб. 02 коп. | ||
| 17094 руб. 33 коп. | ||
| 5291 руб. 34 коп. | ||
| 6256 руб. 72 коп. | ||
| 6103 руб. 79 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 17336 руб. 81 коп. | ||
| 3080 руб. 13 коп. | ||
| 10676 руб. 09 коп. | ||
| 2315 руб. 04 коп. | ||
| 7092 руб. 53 коп. | ||
| 83365 руб. 52 коп. | ||
| 64993 руб. 09 коп. | ||
| 16822 руб. 67 коп. | ||
| 8331 руб. 07 коп. | ||
| 1658 руб. 09 коп. | ||
| 1352 руб. 35 коп. | ||
| 4611 руб. 62 коп. | ||
| 1203 руб. 30 коп. | ||
| 7623 руб. 58 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104294 руб. 62 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 100540 руб. 13 коп. | ||
| 84942 руб. 42 коп. | ||
| 10646 руб. 77 коп. | ||
| 15923 руб. 08 коп. | ||
| 1254 руб. 72 коп. | ||
| 1449 руб. 15 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 95144 руб. 16 коп. | ||
| 11242 руб. 98 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 102365 руб. 52 коп. | ||
| 10743 руб. 49 коп. | ||
| 20567 руб. 49 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 5152 руб. 91 коп. | ||
| 3662 руб. 42 коп. | ||
| 53046 руб. 65 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 99320 руб. 44 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 7273 руб. 57 коп. | ||
| 16483 руб. 09 коп. | ||
| 8460 руб. 38 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 2400 руб. 14 коп. | ||
| 1631 руб. 90 коп. | ||
| 130841 руб. 20 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 106306 руб. 41 коп. | ||
| 145318 руб. 53 коп. | ||
| 20489 руб. 94 коп. | ||
| 1118 руб. 24 коп. | ||
| 54907 руб. 53 коп. | ||
| 43222 руб. 26 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 5612 руб. 67 коп. | ||
| 5845 руб. 21 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 2490 руб. 86 коп. | ||
| 83365 руб. 52 коп. | ||
| 1951 руб. 28 коп. | ||
| 47000 руб. 18 коп. | ||
| 3369 руб. 90 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 1583 руб. 56 коп. | ||
| 2152 руб. 93 коп. | ||
| 10674 руб. 70 коп. | ||
| 3083 руб. 44 коп. | ||
| 2020 руб. 43 коп. | ||
| 8331 руб. 25 коп. | ||
| 4717 руб. 10 коп. | ||
| 2562 руб. 92 коп. | ||
| 8270 руб. 30 коп. | ||
| 1923 руб. 96 коп. | ||
| 86718 руб. 01 коп. | ||
| 5911 руб. 71 коп. | ||
| 1096 руб. 96 коп. | ||
| 104965 руб. 52 коп. | ||
| 10275 руб. 81 коп. | ||
| 1231 руб. 11 коп. | ||
| 8077 руб. 85 коп. | ||
| 4908 руб. 13 коп. | ||
| 33784 руб. 91 коп. | ||
| 1712 руб. 98 коп. | ||
| 101634 руб. 62 коп. | ||
| 2200 руб. 00 коп. | ||
| 2500 руб. 00 коп. | ||
| 2350 руб. 00 коп. | ||
| 2500 руб. 00 коп. | ||
| 5429 руб. 54 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. | ||
| 25671 руб. 80 коп. | ||
| 6200 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5848667.25
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию