Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1028 руб. 48 коп. | ||
13101 руб. 73 коп. | ||
2378 руб. 29 коп. | ||
4538 руб. 30 коп. | ||
9768 руб. 94 коп. | ||
7850 руб. 83 коп. | ||
1902 руб. 09 коп. | ||
1220 руб. 08 коп. | ||
3158 руб. 12 коп. | ||
1878 руб. 82 коп. | ||
1159 руб. 30 коп. | ||
1791 руб. 81 коп. | ||
2506 руб. 73 коп. | ||
8957 руб. 12 коп. | ||
6855 руб. 16 коп. | ||
17266 руб. 06 коп. | ||
2089 руб. 97 коп. | ||
24243 руб. 29 коп. | ||
2613 руб. 76 коп. | ||
2640 руб. 51 коп. | ||
1973 руб. 31 коп. | ||
22719 руб. 89 коп. | ||
1200 руб. 82 коп. | ||
63365 руб. 08 коп. | ||
4909 руб. 32 коп. | ||
3481 руб. 80 коп. | ||
3786 руб. 50 коп. | ||
1254 руб. 10 коп. | ||
6582 руб. 14 коп. | ||
8114 руб. 81 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
1411 руб. 28 коп. | ||
22570 руб. 24 коп. | ||
7591 руб. 08 коп. | ||
1220 руб. 33 коп. | ||
1124 руб. 68 коп. | ||
4953 руб. 48 коп. | ||
7257 руб. 48 коп. | ||
6814 руб. 63 коп. | ||
1088 руб. 59 коп. | ||
10479 руб. 85 коп. | ||
9590 руб. 12 коп. | ||
1884 руб. 58 коп. | ||
1117 руб. 97 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
64365 руб. 08 коп. | ||
79916 руб. 57 коп. | ||
3213 руб. 23 коп. | ||
2326 руб. 21 коп. | ||
4710 руб. 68 коп. | ||
6304 руб. 43 коп. | ||
65479 руб. 50 коп. | ||
3091 руб. 83 коп. | ||
53908 руб. 19 коп. | ||
8818 руб. 58 коп. | ||
1174 руб. 97 коп. | ||
2851 руб. 15 коп. | ||
33740 руб. 74 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
1186 руб. 88 коп. | ||
2381 руб. 88 коп. | ||
19924 руб. 52 коп. | ||
13366 руб. 83 коп. | ||
3256 руб. 44 коп. | ||
8018 руб. 99 коп. | ||
1674 руб. 79 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
7502 руб. 96 коп. | ||
1737 руб. 50 коп. | ||
15061 руб. 59 коп. | ||
13064 руб. 25 коп. | ||
2623 руб. 31 коп. | ||
1281 руб. 99 коп. | ||
68365 руб. 08 коп. | ||
49992 руб. 65 коп. | ||
7257 руб. 48 коп. | ||
11265 руб. 88 коп. | ||
1193 руб. 40 коп. | ||
1156 руб. 61 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89421 руб. 38 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
84429 руб. 13 коп. | ||
61715 руб. 43 коп. | ||
10153 руб. 02 коп. | ||
1624 руб. 20 коп. | ||
4950 руб. 90 коп. | ||
1719 руб. 68 коп. | ||
14947 руб. 92 коп. | ||
1818 руб. 56 коп. | ||
2495 руб. 36 коп. | ||
1654 руб. 20 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
80143 руб. 72 коп. | ||
1734 руб. 13 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
87365 руб. 08 коп. | ||
1061 руб. 13 коп. | ||
8733 руб. 56 коп. | ||
1082 руб. 37 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
15419 руб. 07 коп. | ||
2280 руб. 96 коп. | ||
53027 руб. 90 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
85387 руб. 89 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
2998 руб. 08 коп. | ||
3004 руб. 73 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
3109 руб. 62 коп. | ||
109866 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
91051 руб. 76 коп. | ||
8004 руб. 51 коп. | ||
122690 руб. 76 коп. | ||
10655 руб. 38 коп. | ||
4145 руб. 25 коп. | ||
2039 руб. 35 коп. | ||
44907 руб. 31 коп. | ||
30239 руб. 50 коп. | ||
5927 руб. 07 коп. | ||
1839 руб. 35 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
7777 руб. 44 коп. | ||
5174 руб. 40 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
1343 руб. 96 коп. | ||
1606 руб. 99 коп. | ||
68365 руб. 08 коп. | ||
1632 руб. 32 коп. | ||
33386 руб. 76 коп. | ||
4975 руб. 14 коп. | ||
4109 руб. 72 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
1954 руб. 87 коп. | ||
10591 руб. 68 коп. | ||
1260 руб. 08 коп. | ||
7316 руб. 49 коп. | ||
5950 руб. 81 коп. | ||
1645 руб. 14 коп. | ||
1585 руб. 90 коп. | ||
71081 руб. 96 коп. | ||
1718 руб. 46 коп. | ||
89965 руб. 08 коп. | ||
1107 руб. 34 коп. | ||
1466 руб. 50 коп. | ||
3350 руб. 81 коп. | ||
5766 руб. 65 коп. | ||
5412 руб. 81 коп. | ||
8471 руб. 91 коп. | ||
86761 руб. 38 коп. | ||
1938 руб. 65 коп. | ||
2200 руб. 00 коп. | ||
1100 руб. 00 коп. | ||
1819 руб. 96 коп. | ||
6200 руб. 00 коп. | ||
18242 руб. 83 коп. | ||
6200 руб. 00 коп. | ||
7401 руб. 92 коп. | ||
6888 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4838128.65
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть показания счётчика
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку
- Написать в книгу жалоб и предложений