Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20705 руб. 20 коп. | ||
2510 руб. 35 коп. | ||
8574 руб. 08 коп. | ||
1490 руб. 89 коп. | ||
7182 руб. 08 коп. | ||
10532 руб. 09 коп. | ||
10523 руб. 30 коп. | ||
9294 руб. 88 коп. | ||
9305 руб. 43 коп. | ||
10983 руб. 50 коп. | ||
1580 руб. 34 коп. | ||
5595 руб. 70 коп. | ||
7550 руб. 85 коп. | ||
7875 руб. 29 коп. | ||
4036 руб. 02 коп. | ||
6089 руб. 59 коп. | ||
1814 руб. 21 коп. | ||
14942 руб. 31 коп. | ||
2931 руб. 59 коп. | ||
7299 руб. 35 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
25879 руб. 49 коп. | ||
7739 руб. 32 коп. | ||
33528 руб. 02 коп. | ||
11222 руб. 31 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
8388 руб. 03 коп. | ||
1584 руб. 16 коп. | ||
7823 руб. 99 коп. | ||
31771 руб. 61 коп. | ||
7928 руб. 73 коп. | ||
8293 руб. 70 коп. | ||
7799 руб. 99 коп. | ||
9283 руб. 09 коп. | ||
7585 руб. 90 коп. | ||
73624 руб. 10 коп. | ||
9415 руб. 28 коп. | ||
12878 руб. 10 коп. | ||
7926 руб. 50 коп. | ||
1188 руб. 16 коп. | ||
2892 руб. 50 коп. | ||
17048 руб. 59 коп. | ||
8186 руб. 52 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
5841 руб. 83 коп. | ||
7541 руб. 17 коп. | ||
7406 руб. 13 коп. | ||
3889 руб. 83 коп. | ||
8068 руб. 44 коп. | ||
8086 руб. 03 коп. | ||
7715 руб. 43 коп. | ||
1031 руб. 94 коп. | ||
3807 руб. 20 коп. | ||
15000 руб. 00 коп. | ||
7827 руб. 45 коп. | ||
3019 руб. 24 коп. | ||
3000 руб. 00 коп. | ||
6091 руб. 84 коп. | ||
8166 руб. 31 коп. | ||
8312 руб. 29 коп. | ||
7534 руб. 07 коп. | ||
2755 руб. 38 коп. | ||
8032 руб. 98 коп. | ||
3339 руб. 71 коп. | ||
8043 руб. 63 коп. | ||
1012 руб. 78 коп. | ||
2851 руб. 44 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
14440 руб. 68 коп. | ||
1528 руб. 45 коп. | ||
13546 руб. 94 коп. | ||
9960 руб. 81 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
74624 руб. 10 коп. | ||
90175 руб. 59 коп. | ||
8159 руб. 75 коп. | ||
8121 руб. 75 коп. | ||
12715 руб. 22 коп. | ||
1332 руб. 34 коп. | ||
11250 руб. 00 коп. | ||
6201 руб. 79 коп. | ||
5255 руб. 73 коп. | ||
25320 руб. 51 коп. | ||
4031 руб. 92 коп. | ||
7787 руб. 68 коп. | ||
7594 руб. 66 коп. | ||
8288 руб. 70 коп. | ||
4417 руб. 10 коп. | ||
74691 руб. 35 коп. | ||
7277 руб. 09 коп. | ||
7534 руб. 93 коп. | ||
7620 руб. 12 коп. | ||
8078 руб. 38 коп. | ||
7756 руб. 71 коп. | ||
1167 руб. 81 коп. | ||
1174 руб. 80 коп. | ||
1149 руб. 44 коп. | ||
65137 руб. 26 коп. | ||
7482 руб. 18 коп. | ||
7245 руб. 76 коп. | ||
4364 руб. 42 коп. | ||
16284 руб. 27 коп. | ||
1165 руб. 95 коп. | ||
8628 руб. 25 коп. | ||
14596 руб. 04 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
4196 руб. 72 коп. | ||
1022 руб. 16 коп. | ||
3404 руб. 31 коп. | ||
1078 руб. 02 коп. | ||
8072 руб. 57 коп. | ||
28511 руб. 42 коп. | ||
7514 руб. 04 коп. | ||
22135 руб. 16 коп. | ||
2500 руб. 16 коп. | ||
9328 руб. 29 коп. | ||
10685 руб. 13 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
15624 руб. 59 коп. | ||
2803 руб. 05 коп. | ||
23709 руб. 32 коп. | ||
44787 руб. 79 коп. | ||
3301 руб. 37 коп. | ||
9031 руб. 08 коп. | ||
78624 руб. 10 коп. | ||
9241 руб. 52 коп. | ||
7806 руб. 00 коп. | ||
60251 руб. 67 коп. | ||
6638 руб. 02 коп. | ||
15379 руб. 11 коп. | ||
16184 руб. 38 коп. | ||
7499 руб. 82 коп. | ||
6862 руб. 93 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
8652 руб. 84 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
99593 руб. 45 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
95552 руб. 91 коп. | ||
73172 руб. 17 коп. | ||
7506 руб. 18 коп. | ||
3166 руб. 55 коп. | ||
5909 руб. 70 коп. | ||
1929 руб. 16 коп. | ||
7690 руб. 68 коп. | ||
7532 руб. 93 коп. | ||
7535 руб. 32 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
90402 руб. 74 коп. | ||
3622 руб. 55 коп. | ||
7160 руб. 45 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
7346 руб. 47 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
1537 руб. 61 коп. | ||
97624 руб. 10 коп. | ||
7279 руб. 83 коп. | ||
2099 руб. 59 коп. | ||
7077 руб. 01 коп. | ||
8917 руб. 16 коп. | ||
18507 руб. 02 коп. | ||
7612 руб. 99 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
7520 руб. 40 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
24016 руб. 34 коп. | ||
9943 руб. 28 коп. | ||
7633 руб. 42 коп. | ||
60527 руб. 90 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
94916 руб. 58 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
4775 руб. 88 коп. | ||
18646 руб. 55 коп. | ||
3629 руб. 51 коп. | ||
7977 руб. 71 коп. | ||
7626 руб. 79 коп. | ||
4000 руб. 00 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
13080 руб. 78 коп. | ||
7654 руб. 35 коп. | ||
8518 руб. 83 коп. | ||
1449 руб. 09 коп. | ||
124211 руб. 31 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
101484 руб. 69 коп. | ||
8170 руб. 83 коп. | ||
138166 руб. 26 коп. | ||
7817 руб. 80 коп. | ||
18777 руб. 01 коп. | ||
1430 руб. 10 коп. | ||
4833 руб. 19 коп. | ||
51036 руб. 70 коп. | ||
39663 руб. 82 коп. | ||
8049 руб. 08 коп. | ||
1176 руб. 39 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
11352 руб. 86 коп. | ||
1624 руб. 19 коп. | ||
7080 руб. 51 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
2112 руб. 90 коп. | ||
78624 руб. 10 коп. | ||
7676 руб. 14 коп. | ||
43071 руб. 98 коп. | ||
1127 руб. 65 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
7424 руб. 01 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
3008 руб. 70 коп. | ||
8024 руб. 88 коп. | ||
7129 руб. 90 коп. | ||
17178 руб. 57 коп. | ||
9172 руб. 01 коп. | ||
21534 руб. 89 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
7500 руб. 00 коп. | ||
22732 руб. 31 коп. | ||
7445 руб. 14 коп. | ||
10133 руб. 92 коп. | ||
1232 руб. 85 коп. | ||
11357 руб. 59 коп. | ||
81775 руб. 71 коп. | ||
8287 руб. 42 коп. | ||
7702 руб. 68 коп. | ||
2257 руб. 72 коп. | ||
2009 руб. 92 коп. | ||
100224 руб. 10 коп. | ||
8008 руб. 71 коп. | ||
8285 руб. 83 коп. | ||
9368 руб. 64 коп. | ||
1081 руб. 23 коп. | ||
2740 руб. 29 коп. | ||
16099 руб. 88 коп. | ||
7662 руб. 86 коп. | ||
2849 руб. 16 коп. | ||
12342 руб. 46 коп. | ||
96933 руб. 45 коп. | ||
2162 руб. 04 коп. | ||
11355 руб. 29 коп. | ||
3661 руб. 02 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2200 руб. 00 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2350 руб. 00 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2032 руб. 31 коп. | ||
6200 руб. 00 коп. | ||
23419 руб. 65 коп. | ||
4058 руб. 30 коп. | ||
6200 руб. 00 коп. | ||
15591 руб. 58 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. | ||
2500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6407101.52
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть показания счётчика
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку
- Написать в книгу жалоб и предложений