Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
5643 руб. 57 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5631 руб. 31 коп. | ||
5568 руб. 07 коп. | ||
5485 руб. 06 коп. | ||
5527 руб. 35 коп. | ||
5497 руб. 17 коп. | ||
7953 руб. 57 коп. | ||
36782 руб. 67 коп. | ||
5116 руб. 14 коп. | ||
5866 руб. 48 коп. | ||
33795 руб. 64 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5742 руб. 32 коп. | ||
52168 руб. 07 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
4671 руб. 98 коп. | ||
5509 руб. 55 коп. | ||
7998 руб. 00 коп. | ||
6763 руб. 64 коп. | ||
5453 руб. 39 коп. | ||
5052 руб. 19 коп. | ||
5592 руб. 37 коп. | ||
6913 руб. 14 коп. | ||
5593 руб. 22 коп. | ||
5516 руб. 21 коп. | ||
5294 руб. 92 коп. | ||
5966 руб. 10 коп. | ||
6063 руб. 04 коп. | ||
5622 руб. 59 коп. | ||
6084 руб. 00 коп. | ||
5574 руб. 58 коп. | ||
5637 руб. 00 коп. | ||
5540 руб. 33 коп. | ||
5456 руб. 93 коп. | ||
8740 руб. 95 коп. | ||
10748 руб. 31 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5604 руб. 08 коп. | ||
5626 руб. 44 коп. | ||
5547 руб. 27 коп. | ||
55941 руб. 78 коп. | ||
20433 руб. 33 коп. | ||
5661 руб. 35 коп. | ||
9425 руб. 67 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
8493 руб. 17 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5896 руб. 88 коп. | ||
6717 руб. 71 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
8250 руб. 00 коп. | ||
2959 руб. 75 коп. | ||
5662 руб. 82 коп. | ||
32932 руб. 48 коп. | ||
2868 руб. 22 коп. | ||
5502 руб. 38 коп. | ||
6128 руб. 58 коп. | ||
5506 руб. 22 коп. | ||
6212 руб. 43 коп. | ||
5300 руб. 65 коп. | ||
4514 руб. 42 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5681 руб. 98 коп. | ||
71168 руб. 07 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5507 руб. 35 коп. | ||
5568 руб. 59 коп. | ||
5611 руб. 86 коп. | ||
8268 руб. 64 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
4354 руб. 26 коп. | ||
2750 руб. 00 коп. | ||
52168 руб. 07 коп. | ||
6908 руб. 73 коп. | ||
5626 руб. 31 коп. | ||
5761 руб. 02 коп. | ||
7263 руб. 88 коп. | ||
5463 руб. 37 коп. | ||
23609 руб. 35 коп. | ||
6074 руб. 71 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5179 руб. 44 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
7879 руб. 19 коп. | ||
5872 руб. 88 коп. | ||
9896 руб. 69 коп. | ||
5712 руб. 00 коп. | ||
2852 руб. 06 коп. | ||
19702 руб. 62 коп. | ||
5863 руб. 56 коп. | ||
8244 руб. 12 коп. | ||
6658 руб. 44 коп. | ||
6665 руб. 25 коп. | ||
7369 руб. 81 коп. | ||
6142 руб. 53 коп. | ||
9136 руб. 85 коп. | ||
5453 руб. 39 коп. | ||
10593 руб. 00 коп. | ||
6513 руб. 83 коп. | ||
5621 руб. 19 коп. | ||
5539 руб. 89 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
31540 руб. 75 коп. | ||
6517 руб. 21 коп. | ||
12479 руб. 72 коп. | ||
6228 руб. 18 коп. | ||
5392 руб. 00 коп. | ||
6034 руб. 94 коп. | ||
5900 руб. 13 коп. | ||
19012 руб. 96 коп. | ||
12182 руб. 12 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5546 руб. 95 коп. | ||
54198 руб. 79 коп. | ||
7957 руб. 24 коп. | ||
5752 руб. 38 коп. | ||
5872 руб. 57 коп. | ||
5490 руб. 36 коп. | ||
6894 руб. 58 коп. | ||
9144 руб. 87 коп. | ||
11584 руб. 53 коп. | ||
9368 руб. 48 коп. | ||
6064 руб. 75 коп. | ||
5574 руб. 58 коп. | ||
6730 руб. 51 коп. | ||
5578 руб. 90 коп. | ||
5914 руб. 95 коп. | ||
5507 руб. 69 коп. | ||
5592 руб. 95 коп. | ||
33931 руб. 67 коп. | ||
6078 руб. 92 коп. | ||
9101 руб. 92 коп. | ||
5641 руб. 99 коп. | ||
5950 руб. 00 коп. | ||
5726 руб. 32 коп. | ||
5637 руб. 60 коп. | ||
5526 руб. 16 коп. | ||
5843 руб. 25 коп. | ||
5606 руб. 78 коп. | ||
6227 руб. 12 коп. | ||
4875 руб. 42 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5558 руб. 00 коп. | ||
5327 руб. 93 коп. | ||
33768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5560 руб. 61 коп. | ||
2950 руб. 78 коп. | ||
2868 руб. 20 коп. | ||
5431 руб. 87 коп. | ||
5880 руб. 74 коп. | ||
5976 руб. 69 коп. | ||
6843 руб. 60 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5665 руб. 34 коп. | ||
5686 руб. 44 коп. | ||
6136 руб. 86 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
7457 руб. 63 коп. | ||
5325 руб. 38 коп. | ||
5244 руб. 92 коп. | ||
8499 руб. 08 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
7568 руб. 17 коп. | ||
5593 руб. 22 коп. | ||
5829 руб. 13 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
7228 руб. 67 коп. | ||
33768 руб. 07 коп. | ||
6668 руб. 68 коп. | ||
8209 руб. 53 коп. | ||
5675 руб. 18 коп. | ||
5948 руб. 60 коп. | ||
6870 руб. 34 коп. | ||
6141 руб. 97 коп. | ||
5550 руб. 06 коп. | ||
6087 руб. 45 коп. | ||
5582 руб. 59 коп. | ||
5499 руб. 98 коп. | ||
6382 руб. 35 коп. | ||
74580 руб. 30 коп. | ||
5727 руб. 30 коп. | ||
5456 руб. 98 коп. | ||
5561 руб. 83 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5996 руб. 88 коп. | ||
6413 руб. 56 коп. | ||
12450 руб. 85 коп. | ||
5574 руб. 58 коп. | ||
5500 руб. 73 коп. | ||
5386 руб. 36 коп. | ||
3102 руб. 32 коп. | ||
21887 руб. 53 коп. | ||
5523 руб. 07 коп. | ||
5560 руб. 53 коп. | ||
5593 руб. 22 коп. | ||
6415 руб. 78 коп. | ||
5292 руб. 82 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
6356 руб. 57 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
6648 руб. 22 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5471 руб. 48 коп. | ||
8877 руб. 42 коп. | ||
2769 руб. 66 коп. | ||
5322 руб. 88 коп. | ||
5540 руб. 91 коп. | ||
6599 руб. 54 коп. | ||
40665 руб. 75 коп. | ||
19055 руб. 38 коп. | ||
7418 руб. 69 коп. | ||
8420 руб. 08 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5133 руб. 71 коп. | ||
2684 руб. 75 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5658 руб. 47 коп. | ||
11445 руб. 53 коп. | ||
6289 руб. 70 коп. | ||
10143 руб. 18 коп. | ||
6119 руб. 62 коп. | ||
5863 руб. 56 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5806 руб. 07 коп. | ||
5546 руб. 61 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
9108 руб. 75 коп. | ||
5484 руб. 94 коп. | ||
5490 руб. 32 коп. | ||
9911 руб. 06 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5457 руб. 27 коп. | ||
5550 руб. 45 коп. | ||
27556 руб. 75 коп. | ||
5518 руб. 64 коп. | ||
5573 руб. 11 коп. | ||
7363 руб. 99 коп. | ||
7752 руб. 22 коп. | ||
5500 руб. 74 коп. | ||
16490 руб. 33 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5377 руб. 79 коп. | ||
5267 руб. 91 коп. | ||
9349 руб. 59 коп. | ||
5667 руб. 84 коп. | ||
5569 руб. 10 коп. | ||
5680 руб. 72 коп. | ||
5397 руб. 46 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 12 коп. | ||
9522 руб. 76 коп. | ||
5427 руб. 96 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5540 руб. 51 коп. | ||
5142 руб. 64 коп. | ||
5809 руб. 44 коп. | ||
10455 руб. 70 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
16658 руб. 85 коп. | ||
5701 руб. 70 коп. | ||
5617 руб. 13 коп. | ||
5956 руб. 40 коп. | ||
7672 руб. 85 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5402 руб. 77 коп. | ||
6390 руб. 68 коп. | ||
5621 руб. 19 коп. | ||
5578 руб. 98 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
9333 руб. 37 коп. | ||
11605 руб. 23 коп. | ||
5528 руб. 01 коп. | ||
6525 руб. 42 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
8863 руб. 66 коп. | ||
5533 руб. 09 коп. | ||
10206 руб. 28 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5627 руб. 31 коп. | ||
2775 руб. 85 коп. | ||
8933 руб. 63 коп. | ||
5851 руб. 18 коп. | ||
6093 руб. 96 коп. | ||
10850 руб. 31 коп. | ||
5702 руб. 06 коп. | ||
5824 руб. 89 коп. | ||
8492 руб. 37 коп. | ||
6689 руб. 99 коп. | ||
5669 руб. 75 коп. | ||
5649 руб. 11 коп. | ||
5525 руб. 05 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5868 руб. 95 коп. | ||
5476 руб. 79 коп. | ||
5794 руб. 58 коп. | ||
5543 руб. 71 коп. | ||
5658 руб. 47 коп. | ||
6311 руб. 91 коп. | ||
6001 руб. 86 коп. | ||
6052 руб. 36 коп. | ||
10087 руб. 70 коп. | ||
8321 руб. 82 коп. | ||
5537 руб. 29 коп. | ||
5498 руб. 54 коп. | ||
6237 руб. 67 коп. | ||
5468 руб. 14 коп. | ||
5890 руб. 71 коп. | ||
5583 руб. 90 коп. | ||
5743 руб. 41 коп. | ||
5532 руб. 70 коп. | ||
6955 руб. 71 коп. | ||
11658 руб. 42 коп. | ||
4491 руб. 32 коп. | ||
5378 руб. 81 коп. | ||
5572 руб. 20 коп. | ||
19725 руб. 09 коп. | ||
7135 руб. 67 коп. | ||
87217 руб. 91 коп. | ||
5949 руб. 83 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
6318 руб. 95 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5663 руб. 27 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
6679 руб. 60 коп. | ||
5584 руб. 10 коп. | ||
6379 руб. 63 коп. | ||
5583 руб. 15 коп. | ||
5313 руб. 56 коп. | ||
11076 руб. 43 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5754 руб. 40 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5851 руб. 13 коп. | ||
15112 руб. 38 коп. | ||
5572 руб. 34 коп. | ||
11770 руб. 12 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5441 руб. 56 коп. | ||
6312 руб. 15 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
6534 руб. 53 коп. | ||
5691 руб. 39 коп. | ||
9376 руб. 37 коп. | ||
7720 руб. 36 коп. | ||
6059 руб. 32 коп. | ||
6786 руб. 44 коп. | ||
5922 руб. 24 коп. | ||
5574 руб. 58 коп. | ||
4736 руб. 42 коп. | ||
5478 руб. 63 коп. | ||
5900 руб. 85 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
13931 руб. 53 коп. | ||
5672 руб. 13 коп. | ||
5987 руб. 19 коп. | ||
6814 руб. 41 коп. | ||
17729 руб. 75 коп. | ||
7996 руб. 40 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5853 руб. 20 коп. | ||
8399 руб. 96 коп. | ||
5867 руб. 15 коп. | ||
5881 руб. 55 коп. | ||
6284 руб. 74 коп. | ||
5411 руб. 42 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5619 руб. 86 коп. | ||
8822 руб. 25 коп. | ||
6840 руб. 89 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5743 руб. 19 коп. | ||
5533 руб. 94 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
98258 руб. 10 коп. | ||
5503 руб. 48 коп. | ||
7727 руб. 45 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
74318 руб. 07 коп. | ||
7724 руб. 67 коп. | ||
5431 руб. 73 коп. | ||
58468 руб. 07 коп. | ||
5882 руб. 20 коп. | ||
7233 руб. 90 коп. | ||
6967 руб. 40 коп. | ||
6647 руб. 74 коп. | ||
5714 руб. 41 коп. | ||
5588 руб. 42 коп. | ||
9557 руб. 79 коп. | ||
33555 руб. 84 коп. | ||
5350 руб. 85 коп. | ||
8392 руб. 39 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5526 руб. 12 коп. | ||
5751 руб. 74 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5841 руб. 66 коп. | ||
63719 руб. 56 коп. | ||
6346 руб. 17 коп. | ||
5649 руб. 15 коп. | ||
5557 руб. 62 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
11000 руб. 00 коп. | ||
5845 руб. 10 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
5506 руб. 25 коп. | ||
5500 руб. 03 коп. | ||
7496 руб. 16 коп. | ||
2852 руб. 54 коп. | ||
9219 руб. 32 коп. | ||
6211 руб. 10 коп. | ||
5919 руб. 29 коп. | ||
2650 руб. 54 коп. | ||
6022 руб. 18 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5733 руб. 05 коп. | ||
5555 руб. 93 коп. | ||
5714 руб. 41 коп. | ||
5733 руб. 05 коп. | ||
7718 руб. 89 коп. | ||
5513 руб. 81 коп. | ||
13037 руб. 26 коп. | ||
12598 руб. 19 коп. | ||
5498 руб. 66 коп. | ||
6327 руб. 00 коп. | ||
2852 руб. 07 коп. | ||
5605 руб. 53 коп. | ||
5902 руб. 48 коп. | ||
7103 руб. 39 коп. | ||
5835 руб. 29 коп. | ||
4176 руб. 27 коп. | ||
5569 руб. 07 коп. | ||
5751 руб. 69 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
3651 руб. 52 коп. | ||
5639 руб. 87 коп. | ||
13865 руб. 17 коп. | ||
6104 руб. 97 коп. | ||
62373 руб. 30 коп. | ||
8795 руб. 39 коп. | ||
5406 руб. 78 коп. | ||
5735 руб. 61 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5601 руб. 69 коп. | ||
12386 руб. 62 коп. | ||
10215 руб. 23 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5280 руб. 63 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5521 руб. 01 коп. | ||
5503 руб. 25 коп. | ||
33330 руб. 93 коп. | ||
12450 руб. 85 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5472 руб. 94 коп. | ||
7708 руб. 57 коп. | ||
5173 руб. 38 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5504 руб. 89 коп. | ||
5500 руб. 12 коп. | ||
19067 руб. 66 коп. | ||
5509 руб. 32 коп. | ||
5477 руб. 02 коп. | ||
5558 руб. 21 коп. | ||
48168 руб. 07 коп. | ||
7801 руб. 31 коп. | ||
7125 руб. 18 коп. | ||
5563 руб. 14 коп. | ||
5444 руб. 07 коп. | ||
6726 руб. 65 коп. | ||
5469 руб. 76 коп. | ||
30647 руб. 30 коп. | ||
5720 руб. 89 коп. | ||
61168 руб. 07 коп. | ||
6703 руб. 75 коп. | ||
5686 руб. 91 коп. | ||
5338 руб. 81 коп. | ||
47151 руб. 85 коп. | ||
24378 руб. 24 коп. | ||
42810 руб. 91 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
27768 руб. 07 коп. | ||
5065 руб. 85 коп. | ||
21276 руб. 69 коп. | ||
5504 руб. 60 коп. | ||
5806 руб. 63 коп. | ||
5695 руб. 76 коп. | ||
13439 руб. 64 коп. | ||
13192 руб. 57 коп. | ||
5536 руб. 33 коп. | ||
5400 руб. 40 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
8316 руб. 95 коп. | ||
5533 руб. 10 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
22873 руб. 30 коп. | ||
5592 руб. 41 коп. | ||
5662 руб. 20 коп. | ||
5563 руб. 36 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
8876 руб. 30 коп. | ||
5672 руб. 91 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5327 руб. 93 коп. | ||
5934 руб. 98 коп. | ||
5992 руб. 13 коп. | ||
6228 руб. 79 коп. | ||
5677 руб. 08 коп. | ||
5508 руб. 47 коп. | ||
5555 руб. 93 коп. | ||
5483 руб. 20 коп. | ||
3588 руб. 40 коп. | ||
8894 руб. 88 коп. | ||
7051 руб. 61 коп. | ||
7723 руб. 85 коп. | ||
2791 руб. 95 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
13042 руб. 29 коп. | ||
5341 руб. 58 коп. | ||
5811 руб. 90 коп. | ||
5996 руб. 15 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
6070 руб. 90 коп. | ||
5661 руб. 25 коп. | ||
5640 руб. 01 коп. | ||
6032 руб. 69 коп. | ||
38468 руб. 07 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
21208 руб. 59 коп. | ||
2791 руб. 95 коп. | ||
4233 руб. 85 коп. | ||
5434 руб. 29 коп. | ||
5586 руб. 79 коп. | ||
5688 руб. 41 коп. | ||
6459 руб. 64 коп. | ||
5673 руб. 67 коп. | ||
5547 руб. 37 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5501 руб. 98 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
6056 руб. 43 коп. | ||
5785 руб. 51 коп. | ||
5492 руб. 23 коп. | ||
2768 руб. 64 коп. | ||
5481 руб. 46 коп. | ||
6731 руб. 20 коп. | ||
5916 руб. 63 коп. | ||
4887 руб. 54 коп. | ||
19012 руб. 96 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5561 руб. 84 коп. | ||
70701 руб. 80 коп. | ||
63468 руб. 07 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5507 руб. 66 коп. | ||
12819 руб. 59 коп. | ||
5833 руб. 42 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5456 руб. 33 коп. | ||
7921 руб. 94 коп. | ||
52168 руб. 07 коп. | ||
6242 руб. 80 коп. | ||
70344 руб. 09 коп. | ||
15872 руб. 53 коп. | ||
8050 руб. 58 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
6872 руб. 43 коп. | ||
5504 руб. 76 коп. | ||
5513 руб. 89 коп. | ||
6220 руб. 70 коп. | ||
5960 руб. 08 коп. | ||
5533 руб. 06 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
7906 руб. 61 коп. | ||
5632 руб. 66 коп. | ||
5733 руб. 11 коп. | ||
5695 руб. 76 коп. | ||
5749 руб. 15 коп. | ||
5500 руб. 17 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
5675 руб. 06 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
7469 руб. 19 коп. | ||
5462 руб. 83 коп. | ||
5454 руб. 30 коп. | ||
73361 руб. 80 коп. | ||
5232 руб. 80 коп. | ||
5477 руб. 94 коп. | ||
5529 руб. 60 коп. | ||
5569 руб. 20 коп. | ||
73768 руб. 07 коп. | ||
63946 руб. 71 коп. | ||
6330 руб. 04 коп. | ||
5927 руб. 98 коп. | ||
5844 руб. 92 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
5379 руб. 63 коп. | ||
5211 руб. 97 коп. | ||
5503 руб. 94 коп. | ||
6411 руб. 48 коп. | ||
6449 руб. 82 коп. | ||
6022 руб. 03 коп. | ||
60413 руб. 56 коп. | ||
5500 руб. 00 коп. | ||
6006 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8283841.69
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть показания счётчика
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку
- Написать в книгу жалоб и предложений