Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
5452 руб. 09 коп. | ||
6329 руб. 91 коп. | ||
5911 руб. 86 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
10650 руб. 59 коп. | ||
5552 руб. 51 коп. | ||
5450 руб. 10 коп. | ||
28839 руб. 52 коп. | ||
5248 руб. 12 коп. | ||
6127 руб. 11 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5964 руб. 20 коп. | ||
47963 руб. 00 коп. | ||
5454 руб. 96 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5540 руб. 16 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5925 руб. 90 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5487 руб. 34 коп. | ||
3957 руб. 89 коп. | ||
5565 руб. 08 коп. | ||
25852 руб. 49 коп. | ||
5481 руб. 96 коп. | ||
5770 руб. 60 коп. | ||
5487 руб. 02 коп. | ||
44224 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
1301 руб. 78 коп. | ||
5403 руб. 81 коп. | ||
45540 руб. 85 коп. | ||
44224 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
2701 руб. 91 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5738 руб. 87 коп. | ||
5806 руб. 07 коп. | ||
36224 руб. 92 коп. | ||
5229 руб. 86 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
63224 руб. 92 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5451 руб. 00 коп. | ||
4293 руб. 65 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
2725 руб. 00 коп. | ||
5451 руб. 02 коп. | ||
5705 руб. 02 коп. | ||
44224 руб. 92 коп. | ||
5762 руб. 48 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
13505 руб. 99 коп. | ||
5351 руб. 05 коп. | ||
25957 руб. 36 коп. | ||
6366 руб. 86 коп. | ||
8663 руб. 20 коп. | ||
18888 руб. 72 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5801 руб. 49 коп. | ||
12727 руб. 90 коп. | ||
5462 руб. 02 коп. | ||
5937 руб. 64 коп. | ||
12030 руб. 15 коп. | ||
19824 руб. 92 коп. | ||
1505 руб. 94 коп. | ||
10870 руб. 11 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
45919 руб. 16 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
1726 руб. 17 коп. | ||
9320 руб. 31 коп. | ||
23809 руб. 85 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5518 руб. 38 коп. | ||
6112 руб. 91 коп. | ||
9288 руб. 46 коп. | ||
5548 руб. 09 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
6604 руб. 66 коп. | ||
5950 руб. 00 коп. | ||
5332 руб. 31 коп. | ||
5536 руб. 26 коп. | ||
5537 руб. 27 коп. | ||
3477 руб. 78 коп. | ||
5403 руб. 81 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
6682 руб. 07 коп. | ||
25824 руб. 92 коп. | ||
4288 руб. 79 коп. | ||
3670 руб. 18 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
5536 руб. 54 коп. | ||
7012 руб. 72 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
2835 руб. 21 коп. | ||
10575 руб. 96 коп. | ||
5724 руб. 45 коп. | ||
5283 руб. 93 коп. | ||
5627 руб. 68 коп. | ||
5332 руб. 42 коп. | ||
3011 руб. 64 коп. | ||
5530 руб. 02 коп. | ||
5463 руб. 99 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
6807 руб. 88 коп. | ||
6548 руб. 08 коп. | ||
5653 руб. 30 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
66502 руб. 57 коп. | ||
3865 руб. 69 коп. | ||
6656 руб. 01 коп. | ||
12069 руб. 05 коп. | ||
5491 руб. 35 коп. | ||
12450 руб. 85 коп. | ||
6355 руб. 25 коп. | ||
4295 руб. 31 коп. | ||
6343 руб. 76 коп. | ||
25824 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5644 руб. 07 коп. | ||
6187 руб. 32 коп. | ||
5529 руб. 87 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5516 руб. 94 коп. | ||
2660 руб. 34 коп. | ||
3484 руб. 92 коп. | ||
5405 руб. 53 коп. | ||
2887 руб. 03 коп. | ||
6181 руб. 01 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
12072 руб. 57 коп. | ||
2766 руб. 57 коп. | ||
5470 руб. 05 коп. | ||
5849 руб. 62 коп. | ||
5452 руб. 09 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
6002 руб. 87 коп. | ||
5460 руб. 44 коп. | ||
10027 руб. 90 коп. | ||
33749 руб. 33 коп. | ||
5952 руб. 05 коп. | ||
5475 руб. 35 коп. | ||
21124 руб. 47 коп. | ||
23717 руб. 78 коп. | ||
10842 руб. 34 коп. | ||
5568 руб. 89 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
7233 руб. 10 коп. | ||
8139 руб. 39 коп. | ||
5529 руб. 55 коп. | ||
6728 руб. 71 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5369 руб. 63 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
6531 руб. 16 коп. | ||
5802 руб. 17 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5498 руб. 67 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
11129 руб. 54 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5536 руб. 51 коп. | ||
2760 руб. 75 коп. | ||
5638 руб. 35 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
5873 руб. 56 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
8233 руб. 25 коп. | ||
5372 руб. 88 коп. | ||
1936 руб. 61 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 90 коп. | ||
5583 руб. 54 коп. | ||
5632 руб. 18 коп. | ||
4470 руб. 43 коп. | ||
4883 руб. 86 коп. | ||
1240 руб. 65 коп. | ||
12200 руб. 30 коп. | ||
5465 руб. 79 коп. | ||
5455 руб. 34 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5520 руб. 25 коп. | ||
5473 руб. 44 коп. | ||
5561 руб. 74 коп. | ||
5493 руб. 40 коп. | ||
8510 руб. 81 коп. | ||
8491 руб. 99 коп. | ||
5466 руб. 40 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5457 руб. 76 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5329 руб. 92 коп. | ||
2987 руб. 93 коп. | ||
5459 руб. 28 коп. | ||
76111 руб. 04 коп. | ||
5466 руб. 05 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
6653 руб. 77 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5265 руб. 25 коп. | ||
7863 руб. 85 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5449 руб. 96 коп. | ||
4109 руб. 23 коп. | ||
5611 руб. 19 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
19562 руб. 44 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
8731 руб. 79 коп. | ||
5809 руб. 69 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
16670 руб. 16 коп. | ||
50524 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
6420 руб. 82 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5450 руб. 85 коп. | ||
86276 руб. 15 коп. | ||
16190 руб. 97 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5592 руб. 03 коп. | ||
7818 руб. 08 коп. | ||
6094 руб. 30 коп. | ||
24569 руб. 96 коп. | ||
6287 руб. 27 коп. | ||
5455 руб. 94 коп. | ||
9523 руб. 59 коп. | ||
5403 руб. 81 коп. | ||
1366 руб. 20 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5797 руб. 07 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5488 руб. 61 коп. | ||
2801 руб. 90 коп. | ||
5542 руб. 91 коп. | ||
2826 руб. 61 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
31174 руб. 50 коп. | ||
5415 руб. 01 коп. | ||
55776 руб. 41 коп. | ||
7376 руб. 23 коп. | ||
11169 руб. 51 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5454 руб. 37 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
10333 руб. 30 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5454 руб. 59 коп. | ||
12030 руб. 25 коп. | ||
5595 руб. 70 коп. | ||
5752 руб. 16 коп. | ||
5166 руб. 40 коп. | ||
5922 руб. 41 коп. | ||
5462 руб. 76 коп. | ||
5456 руб. 84 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5558 руб. 15 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
12450 руб. 85 коп. | ||
29777 руб. 36 коп. | ||
5117 руб. 46 коп. | ||
5441 руб. 19 коп. | ||
4973 руб. 64 коп. | ||
6263 руб. 66 коп. | ||
4138 руб. 31 коп. | ||
7229 руб. 42 коп. | ||
45437 руб. 17 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
53224 руб. 92 коп. | ||
6149 руб. 21 коп. | ||
14096 руб. 68 коп. | ||
7902 руб. 81 коп. | ||
37318 руб. 49 коп. | ||
32740 руб. 67 коп. | ||
21807 руб. 37 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5008 руб. 61 коп. | ||
19824 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
40224 руб. 92 коп. | ||
7064 руб. 94 коп. | ||
12046 руб. 55 коп. | ||
5460 руб. 69 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5478 руб. 40 коп. | ||
5885 руб. 65 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
3800 руб. 76 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
19036 руб. 72 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5742 руб. 80 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5455 руб. 46 коп. | ||
5172 руб. 88 коп. | ||
5538 руб. 02 коп. | ||
7656 руб. 63 коп. | ||
2725 руб. 00 коп. | ||
35224 руб. 92 коп. | ||
3611 руб. 14 коп. | ||
5292 руб. 97 коп. | ||
5754 руб. 30 коп. | ||
5459 руб. 99 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
6039 руб. 23 коп. | ||
5475 руб. 79 коп. | ||
3109 руб. 03 коп. | ||
5558 руб. 11 коп. | ||
6776 руб. 56 коп. | ||
6386 руб. 75 коп. | ||
19839 руб. 04 коп. | ||
5611 руб. 69 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5090 руб. 90 коп. | ||
55524 руб. 92 коп. | ||
1800 руб. 00 коп. | ||
5535 руб. 82 коп. | ||
6614 руб. 80 коп. | ||
5458 руб. 49 коп. | ||
6852 руб. 08 коп. | ||
62826 руб. 04 коп. | ||
44224 руб. 92 коп. | ||
5452 руб. 67 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5510 руб. 00 коп. | ||
2766 руб. 57 коп. | ||
26722 руб. 42 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
8611 руб. 21 коп. | ||
30524 руб. 92 коп. | ||
7881 руб. 20 коп. | ||
12030 руб. 15 коп. | ||
62966 руб. 46 коп. | ||
9052 руб. 60 коп. | ||
5450 руб. 29 коп. | ||
5574 руб. 18 коп. | ||
40224 руб. 92 коп. | ||
11156 руб. 33 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5487 руб. 19 коп. | ||
5515 руб. 07 коп. | ||
5451 руб. 28 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
65486 руб. 04 коп. | ||
4526 руб. 14 коп. | ||
7560 руб. 34 коп. | ||
5855 руб. 84 коп. | ||
5955 руб. 66 коп. | ||
5487 руб. 67 коп. | ||
5583 руб. 86 коп. | ||
7010 руб. 89 коп. | ||
5572 руб. 35 коп. | ||
5450 руб. 00 коп. | ||
5080 руб. 51 коп. | ||
8423 руб. 07 коп. | ||
65824 руб. 92 коп. | ||
5116 руб. 22 коп. | ||
5572 руб. 31 коп. | ||
5960 руб. 03 коп. | ||
5570 руб. 32 коп. | ||
5590 руб. 18 коп. | ||
50824 руб. 92 коп. | ||
7766 руб. 35 коп. | ||
56003 руб. 56 коп. | ||
5688 руб. 74 коп. | ||
5414 руб. 10 коп. | ||
7205 руб. 74 коп. | ||
5452 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6120471.76
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть показания счётчика
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку
- Написать в книгу жалоб и предложений